Realisasi Dana Transfer ke Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2025
Kabupaten Way Kanan mencatatkan realisasi dana transfer ke daerah (TKD) yang cukup signifikan hingga bulan Desember 2025. Berdasarkan data dari Departemen Keuangan, realisasi TKD mencapai Rp 920,79 miliar dari pagu anggaran sebesar Rp 976,30 miliar. Angka ini menunjukkan capaian sebesar 94,31 persen dari total pagu yang ditetapkan.
Transfer ke Daerah (TKD) adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dana ini terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu:
- Transfer Dana Perimbangan
- Transfer Dana Otonomi Khusus
- Transfer Dana Penyesuaian
Berikut penjelasan mengenai komponen-komponen tersebut:
Transfer Dana Perimbangan
Transfer Dana Perimbangan meliputi berbagai jenis dana seperti:
– Dana Bagi Hasil Pajak
– Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
– Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
– Dana Alokasi Umum (DAU)
– Dana Alokasi Khusus (DAK)
Transfer Dana Otonomi Khusus
Transfer Dana Otonomi Khusus mencakup:
– Dana Otonomi Papua dan Papua Barat
– Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh
Transfer Dana Penyesuaian
Transfer Dana Penyesuaian meliputi:
– Tunjangan Profesi Guru PNSD
– Tambahan penghasilan Guru PNSD
– Bantuan Operasional Sekolah
– Dana Insentif Daerah
– P2D2
Rincian Realisasi TKD Kabupaten Way Kanan Tahun 2025
Untuk Kabupaten Way Kanan, realisasi TKD hingga Desember 2025 mencakup beberapa komponen dana, antara lain:
- Dana Bagi Hasil: Rp 25,18 M (87,64%)
- Dana Alokasi Umum: Rp 650,99 M (95,76%)
- Dana Alokasi Khusus Fisik: Rp 29,71 M (71,25%)
- Dana Alokasi Khusus Nonfisik: Rp 214,91 M (95,06%)
Tabel berikut menampilkan rincian realisasi TKD Kabupaten Way Kanan:
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | Persen |
|---|---|---|---|
| TRANSFER KE DAERAH | 976,30 M | 920,79 M | 94.31 |
| Dana Bagi Hasil | 28,73 M | 25,18 M | 87.64 |
| Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit | 2,85 M | 2,85 M | 100.00 |
| DBH Cukai Hasil Tembakau | 0,15 M | 0,13 M | 80.77 |
| DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota | 11,65 M | 9,63 M | 82.65 |
| DBH PPh Pasal 21 | 7,62 M | 6,18 M | 81.06 |
| DBH PPh Pasal 25/29 OP | 0,31 M | 0,25 M | 82.53 |
| DBH SDA Kehutanan – PSDH | 0,50 M | 0,50 M | 100.00 |
| DBH SDA Minerba – Iuran Tetap | 0,10 M | 0,10 M | 100.00 |
| DBH SDA Minerba – Royalti | 0,00 M | 0,00 M | 100.00 |
| DBH SDA Minyak Bumi 15 % | 4,13 M | 4,13 M | 100.00 |
| DBH SDA Panas Bumi – Iuran Tetap | 0,01 M | 0,01 M | 100.00 |
| DBH SDA Panas Bumi – Setoran Bagian Pemerintah | 0,56 M | 0,56 M | 100.00 |
| DBH SDA Perikanan | 0,83 M | 0,83 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Umum | 679,80 M | 650,99 M | 95.76 |
| Dana Alokasi Umum | 572,67 M | 572,67 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan | 26,80 M | 20,10 M | 75.00 |
| Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan | 69,84 M | 52,38 M | 75.00 |
| Dana Alokasi Umum Pendanaan Kelurahan | 1,20 M | 1,20 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK | 9,29 M | 4,65 M | 50.00 |
| Dana Alokasi Khusus Fisik | 41,71 M | 29,71 M | 71.25 |
| Dana Alokasi Khusus Penugasan | 41,71 M | 29,71 M | 71.25 |
| Dana Alokasi Khusus Nonfisik | 226,07 M | 214,91 M | 95.06 |
| Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana | 6,42 M | 6,42 M | 100.00 |
| Dana Bantuan Operasional Kesehatan | 27,82 M | 22,84 M | 82.09 |
| Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan | 2,49 M | 2,49 M | 100.00 |
| Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan – Pendidikan Anak Usia Dini | 7,77 M | 7,77 M | 100.00 |
| Dana Bantuan Operasional Sekolah | 68,57 M | 68,55 M | 99.98 |
| Dana Bantuan Pengembangan Program (BPP) Perpustakaan Daerah | 0,57 M | 0,57 M | 100.00 |
| Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian | 0,41 M | 0,20 M | 50.00 |
| Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak | 0,40 M | 0,40 M | 100.00 |
| Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah | 1,01 M | 0,41 M | 40.77 |
| Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah | 3,10 M | 2,30 M | 74.43 |
| Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah | 107,52 M | 102,96 M | 95.75 |
| DANA DESA | 192,71 M | 184,87 M | 95.93 |
| Dana Desa | 192,71 M | 184,87 M | 95.93 |
| TOTAL TKDD | 1.169,01 M | 1.105,67 M | 94.58 |








